COSEC
Planning également disponible en téléchargement ici - (Sous réserve de modification)
Début rencontre | Match | Groupe | Terrain | |
Temps de match 12 minutes | 9:05 | IUT Lyon 1 vs IUT Troyes | A | 1 |
9:05 | IUT Chalon-sur-Saône vs IUT Nantes | B | 2 | |
9:05 | IUT Quimper vs IUT La Roche-sur-Yon | B | 3 | |
9:50 | IUT Lyon 1 vs IUT Bourges | A | 3 | |
10:05 | IUT Chalon-Sur-Saône vs IUT Quimper | B | 1 | |
10:05 | IUT Nantes vs IUT La Roche-sur-Yon | B | 2 | |
10:50 | IUT Bourges vs IUT Troyes | A | 1 | |
10:50 | IUT Chalon-Sur-Saône vs IUT La Roche-sur-Yon | B | 2 | |
10:50 | IUT Nantes vs IUT Quimper | B | 3 | |
Classement | 13:50 | C1 : 6ème vs 7ème | 1 | |
1/2 finales - 1 set de 25 points Point décisif à 25/25 | 13:50 | 1/2 finale 1 | 2 | |
13:50 | 1/2 finale 2 | 3 | ||
Classement | 14:20 | 5ème vs (Vainqueur C1) | 2 | |
Match en 1 set de 25 points Point décisif à 25/25 | 15:35 | 3ème place | 1 | |
Finale - 2 sets gagnants Point décisif à 25/25 | 16:20 | Or | 1 |
Groupe A | Groupe B |
IUT Lyon 1 | IUT Chalon-Sur-Saône |
IUT Bourges | IUT Nantes |
IUT Troyes | IUT Quimper |
IUT La Roche-sur-Yon |