HISTORIQUE
Année & Édition | IUT Organisateur | ![]() | ![]() | ![]() | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
2023 | IUT de Longwy | ||||
2022 | IUT Troyes | Annulé pour cause de COVID-19 | |||
2021 | IUT Troyes | Annulé pour cause de COVID-19 | |||
2020 | IUT Troyes | Annulé pour cause de COVID-19 | |||
2019 - 17 | IUT Le Creusot | IUT Lyon 1 | IUT Saint-Nazaire | IUT Aix en Provence | Tableau de Résultat Site Web |
2018 - 16 | IUT Saint-Nazaire | IUT Saint-Nazaire | IUT Lyon 1 | IUT Quimper | |
2017 - 15 | IUT Lyon 1 | IUT Saint-Nazaire | IUT Lyon 1 | IUT Quimper | Tableau de Résultat |
2016 - 14 | IUT de Reims | IUT Lyon 1 | IUT Saint-Nazaire | ||
2015 - 13 | IUT Le Creusot | IUT Lyon 1 | IUT Bourges | IUT Illkirch | Tableau de Résultat Site Web |
2014 - 12 | IUT Lyon 1 | IUT Lyon 1 | IUT Saint-Nazaire | IUT Quimper | Tableau de Résultat |
2013 - 11 | IUT Le Creusot | IUT Saint-Nazaire | IUT Le Creusot | IUT Illkirch | Tableau de Résultat Site Web |
2012 - 10 | IUT Saint-Nazaire | IUT Saint-Nazaire | |||
2011 - 9 | IUT Vannes | IUT Saint-Nazaire | IUT de Roanne | IUT de Quimper | Tableau de Résultat |
2010 - 8 | IUT de Périgueux | IUT de Périgueux | IUT Saint-Nazaire | ||
2009 - 7 | IUT Le Creusot | IUT Illkirch | IUT de Quimper | IUT de Roanne | Tableau de Résultat Site Web |
2008 - 6 | IUT Vannes | ||||
2007 - 5 | IUT Le Creusot | IUT Périgueux | IUT d'Agen | IUT de Reims | Tableau de Résultat |
2006 - 4 | IUT Le Creusot | IUT Le Creusot | IUT de Reims | IUT de Béthune | Tableau de Résultat |
2005 - 3 | IUT Vannes | ||||
2004 - 2 | IUT Lorient | ||||
2003 - 1 | IUT Vannes |
Merci à Patrick CHALUMEAU de l'IUT Lyon 1 pour son grand nombre de documents
Merci à Paul PEREIRA de l'IUT du Creusot pour ces archives précieuses.
Merci à Marc GABEAU de l'IUT de Périgueux pour les précisions sur l'année 2010
Merci à Mathieu FAILLER de l'IUT de Saint-Nazaire pour les détails de 2016 et 2018